Plano de Saúde NotreDame Intermédica | Tabela de Preços 2025
Consulte aqui as Tabelas de Preços dos planos de saúde NotreDame Intermédica, e faça sua cotação com segurança e tranquilidade.
A NotreDame ( GNDI ), oferece aos seus beneficiários do plano Individual Familiar por adesão, pequenas, médias e grandes empresas planos de saúde para quem quer uma assistência médica de qualidade, com acesso a todas as especialidades médicas e a um custo acessível para todas as classes.
Peça sua cotação e ganhe 50% de desconto na 1° Mensalidade, no plano empresarial**
**Desconto válido para contratação do plano para empresas de 02 a 29 vidas.
O plano de saúde empresarial da NotreDame Intermédica oferece uma linha com acomodação em enfermaria ou apartamento e opção de contrato com ou sem coparticipação, tudo conforme a necessidade de cada Cliente. Também é possível fazer a contratação com cobertura local, regional e nacional.
NotreDame Intermédica Smart 200 SP | Preços em janeiro 2025
Tabela de preços do plano Smart 200 SP Empresarial, com coparticipação para terapias
Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | SMART 200 SP CAPITAL | SMART 200 UP |
00 a 18 anos | R$ 124,81 | R$ 158,53 |
19 a 23 anos | R$ 168,47 | R$ 213,98 |
24 a 28 anos | R$ 199,10 | R$ 252,88 |
29 a 33 anos | R$ 199,10 | R$ 252,88 |
34 a 38 anos | R$ 199,10 | R$ 252,88 |
39 a 43 anos | R$ 236,47 | R$ 300,35 |
44 a 48 anos | R$ 307,41 | R$ 390,46 |
49 a 53 anos | R$ 399,63 | R$ 507,60 |
54 a 58 anos | R$ 519,52 | R$ 659,88 |
59 anos ou + | R$ 748,78 | R$ 951,09 |
NotreDame Intermédica Smart 300 | Preços em janeiro 2025
Tabela de preços do plano Smart 300 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | SMART 300 |
00 a 18 anos | R$ 249,99 |
19 a 23 anos | R$ 337,43 |
24 a 28 anos | R$ 398,78 |
29 a 33 anos | R$ 416,65 |
34 a 38 anos | R$ 430,56 |
39 a 43 anos | R$ 473,62 |
44 a 48 anos | R$ 615,70 |
49 a 53 anos | R$ 800,41 |
54 a 58 anos | R$ 1.040,54 |
59 anos ou + | R$ 1.499,73 |
Atendimento em todas as cidades do Plano Smart 200 e mais: Bertioga | Cabreúva | Embu-Guaçú | Francisco Morato | Franco da Rocha | Hortolândia | Itanhaém | Itapecerica da Serra | Itatiba | Jarinu | Mairiporã | Mongaguá | Paulínia | Praia Grande | Rio Grande da Serra | Salto de Pirapora | Santana do Parnaíba | Sumaré | Valinhos e Vargem Grande Paulista.
NotreDame Intermédica Smart 400 | Preços em 2025
Tabela de preços do plano Smart 400 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | SMART 400 |
00 a 18 anos | R$ 283,05 |
19 a 23 anos | R$ 382,07 |
24 a 28 anos | R$ 451,53 |
29 a 33 anos | R$ 471,75 |
34 a 38 anos | R$ 487,51 |
39 a 43 anos | R$ 536,26 |
44 a 48 anos | R$ 697,14 |
49 a 53 anos | R$ 906,28 |
54 a 58 anos | R$ 1.178,17 |
59 anos ou + | R$ 1.698,10 |
Atendimento em todas as cidades do Smart 300 e mais: Araçoiaba da Serra, Atibaia, Boituva, Bragança Paulista, Ibiúna, Itapira, Jaguariúna, Monte Mor, Peruíbe, Porto Feliz, Salto e São Roque.
NotreDame Intermédica Smart 500 | Preços em 2025
Tabela de preços do plano Smart 500 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | SMART 500 |
0 a 18 anos | R$ 293,57 |
19 a 23 anos | R$ 396,26 |
24 a 28 anos | R$ 468,30 |
29 a 33 anos | R$ 489,28 |
34 a 38 anos | R$ 505,62 |
39 a 43 anos | R$ 556,18 |
44 a 48 anos | R$ 723,04 |
49 a 53 anos | R$ 939,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.221,94 |
59 anos ou + | R$ 1.761,18 |
NotreDame Intermédica Smart 600 | Preços em 2025
Tabela de preços do plano Smart 600 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | ADVANCE 600 |
00 a 18 anos | R$ 304,40 |
19 a 23 anos | R$ 410,88 |
24 a 28 anos | R$ 485,58 |
29 a 33 anos | R$ 507,34 |
34 a 38 anos | R$ 524,28 |
39 a 43 anos | R$ 576,70 |
44 a 48 anos | R$ 749,71 |
49 a 53 anos | R$ 974,62 |
54 a 58 anos | R$ 1.267,00 |
59 anos ou + | R$ 1.826,13 |
NotreDame Intermédica Smart 700 | Preços em 2025
Tabela de preços do plano Smart 700 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | ADVANCE 700 |
00 a 18 anos | R$ 373,48 |
19 a 23 anos | R$ 504,13 |
24 a 28 anos | R$ 595,78 |
29 a 33 anos | R$ 622,47 |
34 a 38 anos | R$ 643,26 |
39 a 43 anos | R$ 707,59 |
44 a 48 anos | R$ 919,87 |
49 a 53 anos | R$ 1.195,83 |
54 a 58 anos | R$ 1.554,58 |
59 anos ou + | R$ 2.240,62 |
NotreDame Intermédica Smart 900 | Preços em 2025
Tabela de preços do plano Smart 900 Empresarial, em São Paulo/Capital, com coparticipação para terapias. Para empresas de 02 a 29 vidas- Tabela de Preços válida para contratação até 30/01/2025
Faixa Etária | PREMIUM 900.1 Care |
00 a 18 anos | R$ 759,58 |
19 a 23 anos | R$ 1.025,28 |
24 a 28 anos | R$ 1.211,67 |
29 a 33 anos | R$ 1.265,95 |
34 a 38 anos | R$ 1.308,23 |
39 a 43 anos | R$ 1.439,05 |
44 a 48 anos | R$ 1.870,77 |
49 a 53 anos | R$ 2.432,00 |
54 a 58 anos | R$ 3.161,60 |
59 anos ou + | R$ 4.556,81 |
Plano Intermédica é um dos planos de saúde com a maior credibilidade do mercado nacional. Veja todas as tabelas de preços, hospitais, laboratórios, coberturas, abrangência, promoções e vantagens da Plano Intermédica.
Para empresas de 02 a 29 vidas
NotreDame Intermédica | Solicitar cotação
Faça sua cotação sem compromisso, e ganhe 50% de desconto na 1° mensalidade do seu plano NotreDame Intermédica Individual ou Empresarial.